现将厦门市海沧区2017年秋季公开招聘非在编雇用人员体检事项通知如下:
1、请各岗位通过面试参加体检的考生于9月18日(周一)上午8:00,在海沧区公共卫生大楼一楼大厅集中,由厦门市海沧区人力资源和社会保障局组织到指定的医院集中体检。
2、请各位考生携带本人身份证原件、1寸彩色照片一张和体检费666元(自备零钱)。
3、9月17日晚21:00以后禁食、禁水,18日早起空腹参加体检。
4、请务必准时到达集合地点,过时不候,视为自动放弃体检。
联系人:陈韶华 13599508873
原标题:关于厦门市海沧区2017年秋季公开招聘非在编雇用人员参加体检有关事项的通知
点击下载>>>
2017年秋季厦门市海沧区公开招聘非在编雇用人员参加体检人员名单.xlsx
准考证编号 岗位代码 报考单位 报考岗位 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否进入体检
8260226 804 厦门市海沧区社会保险管理中心 社保业务员 女 75 78.06 76.53 2 是
8260217 804 厦门市海沧区社会保险管理中心 社保业务员 男 66.1 76.84 71.47 10
8260304 804 厦门市海沧区社会保险管理中心 社保业务员 男 70.2 76.88 73.54 4 是
8260511 804 厦门市海沧区社会保险管理中心 社保业务员 女 65.5 79.76 72.63 7
8260417 804 厦门市海沧区社会保险管理中心 社保业务员 男 65.3 82.7 74 3 是
8260321 804 厦门市海沧区社会保险管理中心 社保业务员 女 69 77.58 73.29 6
8260512 804 厦门市海沧区社会保险管理中心 社保业务员 女 66.4 77.32 71.86 9
8260303 804 厦门市海沧区社会保险管理中心 社保业务员 男 65.8 80.94 73.37 5
8260403 804 厦门市海沧区社会保险管理中心 社保业务员 女 71.4 73.82 72.61 8
8260219 804 厦门市海沧区社会保险管理中心 社保业务员 女 75.4 77.84 76.62 1 是
8260525 804 厦门市海沧区社会保险管理中心 社保业务员 女 72.3 缺考 36.15 11
8260314 804 厦门市海沧区社会保险管理中心 社保业务员 女 65.5 缺考 32.75 12
8260806 810 厦门市海沧区地方税务局 协税员 女 61.6 78.9 70.25 1 是
8260804 810 厦门市海沧区地方税务局 协税员 男 61.5 77.3 69.4 2 是
8260805 810 厦门市海沧区地方税务局 协税员 男 65.3 72.5 68.9 3
8260819 811 厦门市海沧区妇幼保健院 财务 女 62.5 74.7 68.6 1 是
8260605 805 厦门市海沧区燃气管理中心 燃气管理专员 女 71.8 76.9 74.35 1 是
8260607 805 厦门市海沧区燃气管理中心 燃气管理专员 男 67.3 74.7 71 3
8260601 805 厦门市海沧区燃气管理中心 燃气管理专员 女 62.5 72.3 67.4 5
8260611 805 厦门市海沧区燃气管理中心 燃气管理专员 女 63.3 78.3 70.8 4
8260604 805 厦门市海沧区燃气管理中心 燃气管理专员 男 67 76.5 71.75 2 是
8260602 805 厦门市海沧区燃气管理中心 燃气管理专员 男 65 缺考 32.5 6
8260801 809 厦门市海沧区河务管理中心 河务专员 女 68.2 82.6 75.4 1 是
8260727 809 厦门市海沧区河务管理中心 河务专员 女 60.3 74.66 67.48 2
8260704 806 厦门市海沧区社会治理联动中心 综合文员 男 72.8 80.18 76.49 1 是
8260706 806 厦门市海沧区社会治理联动中心 综合文员 女 66.7 缺考 33.35 2
8260702 806 厦门市海沧区社会治理联动中心 综合文员 女 65.4 缺考 32.7 3
8260717 807 厦门市海沧区社会治理联动中心 信息技术服务专员 女 72.3 76.42 74.36 2
8260715 807 厦门市海沧区社会治理联动中心 信息技术服务专员 男 73.6 77.34 75.47 1 是
8260720 807 厦门市海沧区社会治理联动中心 信息技术服务专员 男 66.6 缺考 33.3 3
8260723 808 厦门市海沧区社会治理联动中心 应急联动管理专员 男 64.9 78.06 71.48 1 是
8260909 814 厦门市海沧区嵩屿街道办事处 财务 女 73.7 78.22 75.96 1 是
8260919 815 厦门市海沧区新阳街道办事处 财务 女 62.5 78.38 70.44 2 是
8260921 815 厦门市海沧区新阳街道办事处 财务 女 64.9 78.12 71.51 1 是
8260903 813 厦门市海沧区嵩屿街道办事处 会计 女 61.5 79.24 70.37 2
8260824 813 厦门市海沧区嵩屿街道办事处 会计 男 71.4 79.02 75.21 1 是
8260103 802 厦门市海沧区安监局 综合文员 女 60.6 75.7 68.15 1 是
8260106 802 厦门市海沧区安监局 综合文员 女 71.2 缺考 35.6 2
8260111 803 厦门市海沧区民政局 综合文员 女 77.2 73.46 75.33 1 是
8261203 817 厦门市海沧区人民法院 协警 男 62.6 75.1 68.85 1 是
8261207 818 厦门市海沧区人民法院 协警 女 65.9 74.7 70.3 1 是
8261116 816 厦门市海沧区人民法院 综合文员 女 66.9 80.1 73.5 2
8261109 816 厦门市海沧区人民法院 综合文员 女 67.6 79.7 73.65 1 是
8261021 816 厦门市海沧区人民法院 综合文员 女 66.5 77.4 71.95 3
厦门市海沧区人力资源和社会保障局
2017年9月16日